| Tarikh | 23 September 2008 (Selasa) |
| Tingkatan | 6RK2 (0705 - 0805) |
| Tingkatan | 6RK3 (0805 - 0905) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.4 | Migrasi Penduduk - Peta Aliran (Bahagian 2) |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | Masteri |
| Aktiviti | Melukis skala "bertangga" dan melukis peta aliran. |
| BBM | Buku rujukan, edaran bercetak |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan, kekemasan |
| Refleksi | Majoriti pelajar dari Kelas 6RK3 belum sempat menyiapkan latihan melukis peta aliran semasa di kelas. Ia dijadikan kerja rumah dan pelajar dikehendaki menghantar hasil tugasan mereka keesokan hari untuk disemak. Bagi pelajar dari Kelas 6RK2 pula, kesemua mereka bejaya melukis peta aliran dengan betul. Sebagai aktiviti pengukuhan, pelajar Kelas 6RK2 diberi latihan tambahan. |
Showing posts with label Peta Aliran. Show all posts
Showing posts with label Peta Aliran. Show all posts
Monday, September 22, 2008
RPH - Minggu 15 / Semester 2 (Selasa - 23/09/08)
Sunday, September 21, 2008
RPH - Minggu 15 / Semester 2 (Isnin - 22/09/08)
| Tarikh | 22 September 2008 (Isnin) |
| Tingkatan | 6RK4 (1055 - 1155) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.4 | Migrasi Penduduk - Peta Aliran (Bahagian 2) |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | Masteri |
| Aktiviti | Melukis skala "bertangga" dan melukis peta aliran. |
| BBM | Buku rujukan, edaran bercetak |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan, kekemasan |
| Refleksi | Pelajar belum sempat menyiapkan latihan melukis peta aliran semasa di kelas. Ia dijadikan kerja rumah dan pelajar dikehendaki menghantar hasil tugasan mereka keesokan hari untuk disemak. |
Monday, September 15, 2008
RPH - Minggu 14 / Semester 2 (Jumaat - 19/09/08)
| Tarikh | 19 September 2008 (Jumaat) |
| Tingkatan | 6RK2 (0815 - 0925) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.4 | Migrasi Penduduk - Peta Aliran |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | Masteri |
| Aktiviti | Mengira dan melukis peta |
| BBM | Buku rujukan, edaran bercetak |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan, kekemasan |
| Refleksi | Pelajar dapat mengira dan menentukan skala yang sesuai. Kerja melukis peta dijadikan kerja rumah. |
Negeri Asal | Bilangan Migran (orang) |
| Johor | 24 100 |
| Kedah | 26 900 |
| Kelantan | 37 700 |
| Melaka | 11 000 |
| Negeri Sembilan | 16 900 |
| Pulau Pinang | 9 500 |
| Perak | 45 600 |
| Perlis | 3 400 |
| Selangor | 27 200 |
| Terengganu | 27 500 |
- Berdasarkan data perangkaan di atas, pada peta Semenanjung Malaysia, tunjukkan aliran migrasi penduduk dari negeri-negeri di Semenanjung Malaysia ke Skim-skim FELDA di Pahang pada tahun 1980.
- Jelaskan kesan-kesan migrasi penduduk tersebut terhadap kawasan yang ditujui.
RPH - Minggu 14 / Semester 2 (Khamis - 18/09/08)
| Tarikh | 18 September 2008 (Khamis) |
| Tingkatan | 6RK3 (0805 - 0905) |
| Tingkatan | 6RK4 (1055 - 1155) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.4 | Migrasi Penduduk - Peta Aliran |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | Masteri |
| Aktiviti | Mengira dan melukis peta |
| BBM | Buku rujukan, edaran bercetak |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan, kekemasan |
| Refleksi | Pelajar hanya sempat menyiapkan bahagian pengiraan. Memandangkan pelajar memerlukan bimbingan secara langsung daripada guru, aktiviti melukis peta aliran akan diteruskan pada sesi P & P yang akan datang . |
Negeri Asal | Bilangan Migran (orang) |
| Johor | 24 100 |
| Kedah | 26 900 |
| Kelantan | 37 700 |
| Melaka | 11 000 |
| Negeri Sembilan | 16 900 |
| Pulau Pinang | 9 500 |
| Perak | 45 600 |
| Perlis | 3 400 |
| Selangor | 27 200 |
| Terengganu | 27 500 |
- Berdasarkan data perangkaan di atas, pada peta Semenanjung Malaysia, tunjukkan aliran migrasi penduduk dari negeri-negeri di Semenanjung Malaysia ke Skim-skim FELDA di Pahang pada tahun 1980.
- Jelaskan kesan-kesan migrasi penduduk tersebut terhadap kawasan yang ditujui.
Subscribe to:
Posts (Atom)