| Tarikh | 26 Ogos 2008 (Selasa) |
| Tingkatan | 6AK5 (0705 - 0815) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk | Kemahiran amali - Peta Koroplet (Bahagian II) |
Objektif / Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | Masteri |
| Aktiviti |
|
| BBM | Buku rujukan |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan, kekemasan. |
| Refleksi | Pelajar dapat mempersembahkan peta koroplet dengan betul. Hasil pembelajaran tercapai. Namun, latihan kendiri yang lebih benyak perlu ada untuk melancarkan kerja melukis peta tersebut. |
Monday, August 25, 2008
RPH - Minggu 11 / Semester 2 (26/08/08 - Selasa)
RPH - Minggu 11 / Semester 2 (25/08/08 - Isnin)
| Tarikh | 25 Ogos 2008 (Isnin) |
| Tingkatan | 6AK5 (0705 - 0815) |
| Tingkatan | 6AK2 (0815 - 0925) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk | Kemahiran amali - Peta Koroplet (Bahagian I) |
Objektif / Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | Masteri |
| Aktiviti |
|
| BBM | Buku rujukan |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan, kekemasan. |
| Refleksi | Secara umumnya, pelajar dapat menghasilkan skema kelas yang sesuai. Namun, latihan kendiri yang lebih banyak perlu dilakukan untuk memantapkan kemahiran tersebut. |
RPH - Minggu 11 / Semester 2 (25/08/08 - Isnin)
| Tarikh | 25 Ogos 2008 (Isnin) |
| Tingkatan | 6RK4 (1130 - 1240) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.3 | Pertumbuhan Penduduk (Model Peralihan Demografi) |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | KBKK, Sumbang saran |
| Aktiviti | Perbincangan, soal-jawab |
| BBM | Buku rujukan, edaran bercetak |
| Nilai | Bertanggungjawab, keperihatinan |
| Refleksi | Ojektif P & P belum tercapai sepenuhnya. Perbincangan akan diteruskan pada sesi P & P yang akan datang. |
Subscribe to:
Posts (Atom)