| Tarikh | 26 September 2008 (Jumaat) |
| Tingkatan | 6AK3 (1040 - 1140) |
| Aktiviti | Perbincangan & pembetulan untuk Peperiksaan Percubaan STPM |
| Soalan | 1 (a) & 1 (b) |
| Sub-topik | Kepadatan penduduk dan peta koroplet |
Wednesday, September 24, 2008
RPH - Minggu 15 / Semester 2 (Jumaat - 26/09/08)
RPH - Minggu 15 / Semester 2 (Jumaat - 26/09/08)
| Tarikh | 26 September 2008 (Jumaat) |
| Tingkatan | 6RK2 (0805 - 0905) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.5 | Penduduk dan Alam Sekitar |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | Sumbang saran, KBKK |
| Aktiviti | Perbincangan |
| BBM | Buku rujukan, edaran bercetak |
| Nilai | Bertanggungjawab, keperihatinan |
| Refleksi | Pelajar dapat mengemukakan idea yang bernas. Objektif 1 hingga 3 tercapai. Perbincangan akan diteruskan pada sesi akan datang memandangkan kesuntukan masa untuk membincangkan konsep sumber alam. |
Labels:
6RK2,
Geo2,
Komponen Alam Sekitar dan Sumber
RPH - Minggu 15 / Semester 2 (Khamis - 25/09/08)
| Tarikh | 25 September 2008 (Khamis) |
| Tingkatan | 6RK3 (0805 - 0905) |
| Tingkatan | 6RK4 (1055 - 1155) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.5 | Penduduk dan Alam Sekitar |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | Sumbang saran, KBKK |
| Aktiviti | Perbincangan |
| BBM | Buku rujukan, edaran bercetak |
| Nilai | Bertanggungjawab, keperihatinan |
| Refleksi | Pelajar dapat mengemukakan idea yang bernas. Objektif 1 hingga 3 tercapai. Perbincangan akan diteruskan pada sesi akan datang memandangkan kesuntukan masa untuk membincangkan konsep sumber alam. |
Labels:
6RK3,
6RK4,
Komponen Alam Sekitar dan Sumber
Subscribe to:
Posts (Atom)