| Tarikh | 10 Oktober 2008 (Jumaat) |
| Tingkatan | 6RK2 (0815 - 0925) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.5 | Penduduk dan Alam Sekitar |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | Sumbang saran, KBKK |
| Aktiviti |
|
| BBM | Buku rujukan, edaran bercetak, Langkah 1, Langkah 2 |
| Nilai | Bertanggungjawab, keperihatinan |
| Refleksi | Majoriti pelajar dapat memberikan idea yang tepat semasa perbincangan. Latihan melengkapkan lembaran kerja dijadikan kerja rumah. |
Thursday, October 9, 2008
RPH - Minggu 17 / Semester 2 (Jumaat - 10/10/08)
Wednesday, October 8, 2008
RPH - Minggu 17 / Semester 2 (Jumaat - 10/10/08)
| Tarikh | 10 Oktober 2008 (Jumaat) |
| Tingkatan | 6AK3 (0705 - 0815) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk | Kepadatan penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | Masteri |
| Aktiviti |
|
| BBM | Buku rujukan, Peta Semenanjung Malaysia Kosong. |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan, kekemasan |
| Refleksi | Pelajar dapat melukis peta koroplet berdasarkan hasil kiraan skema kelas yang sesuai. Namun, kepantasan melukiskan peta ini perlu ditingkatan. |
RPH - Minggu 17 / Semester 2 (Khamis - 09/10/08)
| Tarikh | 09 Oktober 2008 (Khamis) |
| Tingkatan | 6AK3 (0705 - 0815) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk | Peta Koroplet (Soalan 1) |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | Masteri |
| Aktiviti |
|
| BBM | Buku rujukan, Peta Semenanjung Malaysia Kosong. |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan, kekemasan |
| Refleksi | Perbincangan dan pembetulan tentang soalan 1 belum sempat diadakan disebabkan oleh guru perlu memperuntukkan masa yang lebih untuk membincangkan kelemahan yang perlu dibaiki oleh pelajar dalam peperiksaan tersebut. |
RPH - Minggu 17 / Semester 2 (Khamis - 09/10/08)
| Tarikh | 09 Oktober 2008 (Khamis) |
| Tingkatan | 6RK3 (0815 - 0925) |
| Tingkatan | 6RK4 (1130 - 1240) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.5 | Penduduk dan Alam Sekitar |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | Sumbang saran, KBKK |
| Aktiviti |
|
| BBM | Buku rujukan, edaran bercetak, Langkah 1, Langkah 2 |
| Nilai | Bertanggungjawab, keperihatinan |
| Refleksi | Majoriti pelajar dapat memberikan idea yang tepat semasa perbincangan. Latihan melengkapkan lembaran kerja dijadikan kerja rumah. |
Tuesday, October 7, 2008
RPH - Minggu 17 / Semester 2 (Rabu - 08/10/08)
| Tarikh | 08 Oktober 2008 (Rabu) |
| Tingkatan | 6AK2 (0815 - 0925) |
| Aktiviti | Peperiksaan Percubaan STPM - Pelajar membuat ulangkaji |
| Kertas | Bahasa Malaysia 1 |
Monday, October 6, 2008
RPH - Minggu 17 / Semester 2 (Selasa - 07/10/08)
| Tarikh | 07 Oktober 2008 (Selasa) |
| Tingkatan | 6RK2 (0705 - 0815) |
| Tingkatan | 6RK3 (0815 - 0925) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.5 | Penduduk dan Alam Sekitar |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | Sumbang saran, KBKK |
| Aktiviti | Perbincangan |
| BBM | Buku rujukan, edaran bercetak |
| Nilai | Bertanggungjawab, keperihatinan |
| Refleksi | Pelajar dapat menyampaikan hasil perbincangan dengan baik dan jelas. |
| Tarikh | 07 Oktober 2008 (Selasa) |
| Tingkatan | 6AK5 (1155 - 1205) |
| Aktiviti | Peperiksaan Percubaan STPM |
| Kertas | Pengajian Am 1 |
Sunday, October 5, 2008
RPH - Minggu 17 / Semester 2 (Isnin - 06/10/08)
| Tarikh | 06 Oktober 2008 (Isnin) |
| Tingkatan | 6AK5 (0705 - 0815) |
| Tingkatan | 6AK2 (0945 - 1055) |
| Aktiviti | Peperiksaan Percubaan STPM |
| Kertas | MUET |
| Tarikh | 06 Oktober 2008 (Isnin) |
| Tingkatan | 6RK4 (1130 - 1240) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.5 | Penduduk dan Alam Sekitar |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | Sumbang saran, KBKK |
| Aktiviti | Perbincangan |
| BBM | Buku rujukan, edaran bercetak |
| Nilai | Bertanggungjawab, keperihatinan |
| Refleksi | Pelajar dapat menyampaikan hasil perbincangan dengan baik dan jelas. |
Subscribe to:
Comments (Atom)