| Tarikh | 24 Oktober 2008 (Jumaat) |
| Tingkatan | 6AK3 (1040 - 1140) |
| Tema 2 | Pembangunan Sektor Ekonomi & Impak Alam Sekitar. |
| Tajuk | Perlombongan |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | Sumbang saran |
| Aktiviti |
|
| BBM | Buku rujukan |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan. |
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti perbincangan dengan baik. |
Thursday, October 23, 2008
RPH - Minggu 19 / Semester 2 (Jumaat - 24/10/08)
RPH - Minggu 19 / Semester 2 (Jumaat - 24/10/08)
| Tarikh | 24 Oktober 2008 (Jumaat) |
| Tingkatan | 6RK2 (0815 - 0925) |
| Aktiviti | Peperiksaan Akhir Tahun |
| Kertas | Bahasa Malaysia 2 (0830 - 1130) |
Wednesday, October 22, 2008
RPH - Minggu 19 / Semester 2 (Khamis - 23/10/08)
| Tarikh | 23 Oktober 2008 (Khamis) |
| Tingkatan | 6RK3 (0815 - 0925) |
| Tingkatan | 6RK4 (1130 - 1240) |
| Aktiviti | Peperiksaan Akhir Tahun |
| Kertas | MUET / Writing (0750 - 0920) MUET / Reading (1030 - 1230) |
RPH - Minggu 19 / Semester 2 (Khamis - 23/10/08)
| Tarikh | 23 Oktober 2008 (Khamis) |
| Tingkatan | 6AK3 (0705 - 0815) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk | Taburan Penduduk, Pertumbuhan Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | Sumbang saran |
| Aktiviti |
|
| BBM | Buku rujukan |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan, kekemasan |
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti perbincangan dengan baik. |
Monday, October 20, 2008
RPH - Minggu 19 / Semester 2 (Rabu - 22/10/08)
| Tarikh | 22 Oktober 2008 (Rabu) |
| Tingkatan | 6AK2 (0815 - 0925) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk | Taburan Penduduk, Pertumbuhan Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | Sumbang saran |
| Aktiviti |
|
| BBM | Buku rujukan |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan, kekemasan |
| Refleksi | Pelajaran ditangguhkan sebab pelajar dikehendaki menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi SMK Serian. |
RPH - Minggu 19 / Semester 2 (Selasa - 21/10/08)
| Tarikh | 21 Oktober 2008 (Selasa) |
| Tingkatan | 6AK5 (1055 - 1205) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk | Taburan Penduduk, Pertumbuhan Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | Sumbang saran |
| Aktiviti |
|
| BBM | Buku rujukan |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan, kekemasan |
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti perbincangan dengan baik. |
RPH - Minggu 19 / Semester 2 (Selesa - 21/10/08)
| Tarikh | 21 Oktober 2008 (Selasa) |
| Tingkatan | 6RK2 (0705 - 0815) |
| Tingkatan | 6RK3 (0815 - 0925) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk | Bab 1 - Bab 6 |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | Sumbang saran |
| Aktiviti |
|
| BBM | Buku rujukan |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan |
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti perbincangan dengan baik. |
Sunday, October 19, 2008
RPH - Minggu 19 / Semester 2 (Isnin - 20/10/08)
| Tarikh | 20 Oktober 2008 (Isnin) |
| Tingkatan | 6AK5 (0705 - 0815) |
| Tingkatan | 6AK2 (0945 - 1055) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk | Tema 1 - Taburan Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | Masteri |
| Aktiviti |
|
| BBM | Buku rujukan |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan, kekemasan |
| Refleksi | Pelajar perlu membuat latihan kendiri untuk melatih kepantasan membuat kerja peta dan belajar lebih menumpukan perhatian semasa membuat sesuatu kerja amali. |
RPH - Minggu 19 / Semester 2 (Isnin - 20/10/08)
| Tarikh | 20 Oktober 2008 (Isnin) |
| Tingkatan | 6RK4 (1130 - 1240) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk | Bab 1 - Bab 6 |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | Sumbang saran |
| Aktiviti |
|
| BBM | Buku rujukan |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan |
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti perbincangan dengan baik. |
Subscribe to:
Comments (Atom)