| Tarikh | 25 Ogos 2008 (Isnin) |
| Tingkatan | 6RK4 (1130 - 1240) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.3 | Pertumbuhan Penduduk (Model Peralihan Demografi) |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | KBKK, Sumbang saran |
| Aktiviti | Perbincangan, soal-jawab |
| BBM | Buku rujukan, edaran bercetak |
| Nilai | Bertanggungjawab, keperihatinan |
| Refleksi | Ojektif P & P belum tercapai sepenuhnya. Perbincangan akan diteruskan pada sesi P & P yang akan datang. |
Monday, August 25, 2008
RPH - Minggu 11 / Semester 2 (25/08/08 - Isnin)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment