| Tarikh | 15 September 2008 (Isnin) |
| Tingkatan | 6AK2 (0925 - 1025) |
| Tema 2 | Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar |
| Tajuk | Kemahiran Amali - Carta Pai Berbahagi, Peta Koroplet, Peta Bulatan Berkadar |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | Masteri |
| Aktiviti | Mengira nilai peratusan, sudut sektor, skema kelas, unit punca kuasa dua dan jejari bulatan. |
| BBM | Buku rujukan |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan, kekemasan. |
| Refleksi | Pelajar dapat melukis rajah segiempat bujur berbahagil. Namun, kepantasan menyiapkan tugasan perlu ditingkatan. Umumnya, hasil pembelajaran tercapai. |
Sunday, September 14, 2008
RPH - Minggu 14 / Semester 2 (Isnin - 15/09/08)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment