| Tarikh | 28 Julai 2008 (Isnin) |
| Tingkatan | 6RK4 (1130 - 1240) |
| Tema 1.0 | Penduduk |
| Tajuk 1.3 | Pertumbuhan Penduduk |
Objektif /Hasil Pembelajaran | Pelajar dapat, Ujian Topikal 2 dan berusaha untuk memperbaikinya. 2. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruh pertumbuhan penduduk di Malaysia. |
| Pendekatan | KBKK, Sumbang saran |
| BBM | Buku rujukan |
| Aktiviti | 1. Perbincangan dan pembetulan Ujian Topikal 2 |
| Nilai | Bertanggungjawab, bekerjasama |
| Refleksi | Majoriti pelajar terpaksa membuat pembetulan Ujian Topikal 2 dengan merujuk kembali nota formula pengiraan. Ini menyebabkan proses P & P berlangsung dengan perlahan. Isi pelajaran 2 dijadikan tugasan bertulis (kerja rumah). |
Sunday, July 27, 2008
RPH - Minggu 8 / Semester 2 (Isnin)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment