Tarikh | 29 Julai 2008 (Selasa) |
Tingkatan | 6RK2 (0705 - 0815) |
Tingkatan | 6RK3 (0815 – 0925) |
Tema 1.0 | Penduduk |
Tajuk 1.3 | Pertumbuhan Penduduk |
Objektif /Hasil Pembelajaran | Pelajar dapat, 1. Memahami kelemahan diri dalam Ujian Topikal 2 dan berusaha untuk memperbaikinya. 2. Menganalisa faktor-faktor yangmempengaruhi pertumbuhan penduduk di |
Pendekatan | Masteri, Sumbang saran |
Aktiviti | 1. Perbincangan dan pembetulan Ujian Topikal yang lepas. 2. Perbincangan terbuka. |
BBM | Buku rujukan. |
Nilai | Bertanggungjawab, bekerjasama |
Refleksi | Pelajar dapat membincangkan isi pelajaran dengan baik dan mengaitkannya dengan keadaan sosioekonomi semasa di Malaysia. Secara lisan, hasil pepmebalajaran tercapai. |
Monday, July 28, 2008
RPH - Minggu 8 / Semester 2 (Selasa)
Labels:
6RK2,
6RK3,
Faktor Pertumbuhan Penduduk di Malaysia,
Geo2
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment