| Tarikh | 29 Julai 2008 (Selasa) |
| Tingkatan | 6RK2 (0705 - 0815) |
| Tingkatan | 6RK3 (0815 – 0925) |
| Tema 1.0 | Penduduk |
| Tajuk 1.3 | Pertumbuhan Penduduk |
| Objektif /Hasil Pembelajaran | Pelajar dapat, 1. Memahami kelemahan diri dalam Ujian Topikal 2 dan berusaha untuk memperbaikinya. 2. Menganalisa faktor-faktor yangmempengaruhi pertumbuhan penduduk di |
| Pendekatan | Masteri, Sumbang saran |
| Aktiviti | 1. Perbincangan dan pembetulan Ujian Topikal yang lepas. 2. Perbincangan terbuka. |
| BBM | Buku rujukan. |
| Nilai | Bertanggungjawab, bekerjasama |
| Refleksi | Pelajar dapat membincangkan isi pelajaran dengan baik dan mengaitkannya dengan keadaan sosioekonomi semasa di Malaysia. Secara lisan, hasil pepmebalajaran tercapai. |
Monday, July 28, 2008
RPH - Minggu 8 / Semester 2 (Selasa)
Labels:
6RK2,
6RK3,
Faktor Pertumbuhan Penduduk di Malaysia,
Geo2
Sunday, July 27, 2008
RPH - Minggu 8 / Semester 2 (Isnin)
| Tarikh | 28 Julai 2008 (Isnin) |
| Tingkatan | 6RK4 (1130 - 1240) |
| Tema 1.0 | Penduduk |
| Tajuk 1.3 | Pertumbuhan Penduduk |
Objektif /Hasil Pembelajaran | Pelajar dapat, Ujian Topikal 2 dan berusaha untuk memperbaikinya. 2. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruh pertumbuhan penduduk di Malaysia. |
| Pendekatan | KBKK, Sumbang saran |
| BBM | Buku rujukan |
| Aktiviti | 1. Perbincangan dan pembetulan Ujian Topikal 2 |
| Nilai | Bertanggungjawab, bekerjasama |
| Refleksi | Majoriti pelajar terpaksa membuat pembetulan Ujian Topikal 2 dengan merujuk kembali nota formula pengiraan. Ini menyebabkan proses P & P berlangsung dengan perlahan. Isi pelajaran 2 dijadikan tugasan bertulis (kerja rumah). |
Labels:
6RK4,
Faktor Pertumbuhan Penduduk di Malaysia,
Geo2
Friday, July 25, 2008
RPH - Minggu 8 / Semester 2 (Isnin)
| Tarikh | 28 Julai 2008 (Isnin) |
| Tingkatan | 6AK5 (0705 - 0815) |
| Tingkatan | 6AK2 (0945 - 1055) |
| Tema 4.0 | Globalisasi Ekonomi dan Kerjasama Serantau |
| Tajuk 4.2 | Kerjasama Serantau (Segitiga Pertumbuhan ASEAN) |
Objektif /Hasil Pembelajaran | Pelajar dapar, |
| Pendekatan | KBKK, Sumbang saran |
| Aktiviti | Pembentangan kumpulan dan perbincangan |
| BBM | Buku rujukan, Google Search 5 |
| Nilai | Bertanggungjawab, bekerjasama |
| Refleksi | Pelajar dapat bincangkan topik-topik teresbut dengan baik. Sebagai pengukuhan, setiap kumpulan dikehendaki membuat ringkasan pembentangan mereka dan hantar tugasan berkenaan pada minggu hadapan. |
Labels:
6AK2,
6AK5,
Geo2,
Segitiga Pertumbuhan ASEAN
Subscribe to:
Posts (Atom)