| Tarikh | 2 September 2008 (Selasa) |
| Tingkatan | 6RK2 (0705 - 0805) |
| Tingkatan | 6RK3 (0805 - 0905) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.3 | Pertumbuhan Penduduk (Model Peralihan Demografi) |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | KBKK, Sumbang saran |
| Aktiviti | Perbincangan, soal-jawab |
| BBM | Buku rujukan, edaran bercetak |
| Nilai | Bertanggungjawab, keperihatinan |
| Refleksi | Hasil pembelajaran tercapai. Pelajar dapat menganalisa ciri-ciri peralihan demografi di Malaysia dan mengemukakan idea yang bernas. |
Monday, September 1, 2008
RPH - Minggu 12 / Semester 2 (Selasa - 02/09/08)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment